| Features | |
| Formula | Cr(C6H4NO2)3 |
| Glavno dejanje | Poveča učinkovitost inzulina, izboljša presnovo glukoze |
| Hepatotoksičnost | Nizko tveganje |
| Kemijsko ime | Kromov (III) pikolinat |
| Krvni tlak | Na splošno nima pomembnega vpliva na krvni tlak |
| Laboratorijski test | Vsebnost kroma se lahko izmeri, čeprav se to ne počne pogosto. |
| Moč | 200 mcg |
| Neželeni učinki | Redko, vendar lahko vključuje omotico, slabost, glavobol, spremembe razpoloženja, kognitivne motnje. |
| Odmerjanje (medicinsko) | Običajno 200-1000 mikrogramov na dan |
| Odmerjanje (šport) | 200-600 mikrogramov na dan |
| Pogoji shranjevanja | Shranjujte v hladnem in suhem prostoru, stran od neposredne sončne svetlobe. |
| Poznan tudi kot | Kromov (III) pikolinat |
| Razpolovna doba | Zaradi zapletene presnove ni jasno opredeljen. |
| Razred snovi | Prehransko dopolnilo |
| Trgovsko ime | Pogosto se prodajajo pod splošnimi imeni, posebne blagovne znamke pa vključujejo Chromax, NutraChromium |
| Učinki | Boljši nadzor nad krvnim sladkorjem, manjša želja po ogljikovih hidratih, možnost uravnavanja telesne teže |
| Uporaba v športu | Uporablja se za uravnavanje telesne teže in povečanje energije |
| Zadrževanje vode | |
| Proizvajalec | Zdaj živila |
-
132.00€
| Blagovna znamka: | Now foods |
|---|---|
| Koda izdelka: | EU22855 |
| Razpoložljivost: | Ni na zalogi |
Informacije o dostavi
Pomembno! Če ste naročili izdelek v vrednosti 300 €.
Blago dostavimo na naše stroške! Če je znesek čeka med 150 € in 300 €, stroški dostave znašajo 20 €.
Za zneske čekov do 150 € stroški dostave znašajo 35 €.
-539x197.png)