| Features | |
| Active substance | Pegilirani mehanski rastni dejavnik |
| Akne | Ne |
| Aktivna polovica življenjske dobe | Nekaj minut |
| Aromatizacija | Ne |
| Formula | C121H200N42O39 |
| Glavno dejanje | Obnova in rast tkiv |
| HBR | Ne |
| Hepatotoksičnost | Ne |
| Kemijsko ime | Pegilirani mehanski rastni dejavnik |
| Krvni tlak | Ni bistvenega vpliva |
| Laboratorijski test | Specifični imunoanalizni testi |
| Neželeni učinki | Potencialno draženje na mestu vbrizgavanja, možna hipoglikemija |
| Odmerjanje | 500 mcg/dan |
| Odmerjanje (medicinsko) | Ni medicinsko odobreno |
| Odmerjanje (šport) | 200-400 mcg dvakrat tedensko |
| Pogoji shranjevanja | 2-8 stopinj Celzija, stran od svetlobe |
| Poznan tudi kot | PEG-iliran MGF, Peg-MGF |
| Razpolovna doba | Več dni |
| Razred snovi | Peptidni hormon |
| Razvrstitev | Peptidni hormon |
| SKLADIŠČE | Mednarodno skladišče 3 |
| Trgovsko ime | Ni na voljo na trgu kot zdravilo |
| Učinki | Rast mišic, obnova tkiv |
| Uporaba v športu | Rast in obnova mišic |
| Zadrževanje vode | Ne |
| Proizvajalec | Peptidi Ultima |
-
76.00€
| Blagovna znamka: | Ultima Peptides |
|---|---|
| Koda izdelka: | EU11201 |
| Razpoložljivost: | Na zalogi |
Informacije o dostavi
Pomembno! Če ste naročili izdelek v vrednosti 300 €.
Blago dostavimo na naše stroške! Če je znesek čeka med 150 € in 300 €, stroški dostave znašajo 20 €.
Za zneske čekov do 150 € stroški dostave znašajo 35 €.
-539x197.png)